ELEIÇÕES 2014
Eleitor que estiver fora do seu domicílio pode requerer voto em trânsito até 21/08
O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no primeiro ou no segundo turno das Eleições 2014 poderá exercer o direito de voto para presidente e vice-presidente da República em seções instaladas para este fim. O interessado deverá habilitar-se em qualquer cartório eleitoral no período de 15 de julho a 21 de agosto, informando o local em que pretende votar.
A habilitação para o voto em trânsito é realizada mediante a apresentação de documento oficial com foto e será admitida apenas para os eleitores que estiverem com situação regular no cadastro eleitoral. Uma vez cadastrado nessa modalidade, o eleitor ficará automaticamente apto a votar no local onde informou que estará no dia do pleito, mas será desabilitado para votar na sua seção de origem. A alteração ou o cancelamento da habilitação poderão ser requeridos até o término do prazo para o pedido.
Novidade
Nestas eleições gerais não só as capitais estarão aptas a oferecer a modalidade de voto em trânsito, mas também os municípios com mais de 200 mil eleitores, totalizando 92 cidades brasileiras. A novidade foi implantada pela Resolução TSE nº 23.399/2013, que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições.
Localidades
Ficará a cargo dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) registrarem as seções especiais e os locais onde serão instaladas as urnas para o voto em trânsito, nas respectivas capitais dos estados e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. A seção destinada à recepção do voto deverá conter no mínimo 50 e no máximo 600 eleitores.
Quando o número mínimo não for atingido, os eleitores habilitados deverão ser informados da impossibilidade de votar por meio dessa modalidade no município por eles indicado. Nesse caso, ficará cancelada a habilitação dos eleitores para votar em trânsito e eles deverão justificar a ausência ou votar na seção de origem.
Confira abaixo a relação dos 92 municípios que deverão dispor das urnas especiais para o voto em trânsito, a depender da quantidade de cadastramento em cada local:
| UF | MUNICÍPIO | 
| AC | RIO BRANCO | 
| AL | MACEIÓ | 
| AM | MANAUS | 
| AP | MACAPÁ | 
| BA | FEIRA DE SANTANA | 
| BA | SALVADOR | 
| BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 
| CE | CAUCAIA | 
| CE | FORTALEZA | 
| DF | BRASÍLIA | 
| ES | CARIACICA | 
| ES | SERRA | 
| ES | VILA VELHA | 
| ES | VITÓRIA | 
| GO | ANÁPOLIS | 
| GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 
| GO | GOIÂNIA | 
| MA | SÃO LUÍS | 
| MG | BELO HORIZONTE | 
| MG | BETIM | 
| MG | CONTAGEM | 
| MG | GOVERNADOR VALADARES | 
| MG | JUIZ DE FORA | 
| MG | MONTES CLAROS | 
| MG | UBERABA | 
| MG | UBERLÂNDIA | 
| MS | CAMPO GRANDE | 
| MT | CUIABÁ | 
| PA | ANANINDEUA | 
| PA | BELÉM | 
| PA | SANTARÉM | 
| PB | CAMPINA GRANDE | 
| PB | JOÃO PESSOA | 
| PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 
| PE | OLINDA | 
| PE | PAULISTA | 
| PE | RECIFE | 
| PI | TERESINA | 
| PR | CASCAVEL | 
| PR | CURITIBA | 
| PR | LONDRINA | 
| PR | MARINGÁ | 
| PR | PONTA GROSSA | 
| RJ | BELFORD ROXO | 
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 
| RJ | DUQUE DE CAXIAS | 
| RJ | NITERÓI | 
| RJ | NOVA IGUAÇU | 
| RJ | PETRÓPOLIS | 
| RJ | RIO DE JANEIRO | 
| RJ | SÃO GONÇALO | 
| RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 
| RJ | VOLTA REDONDA | 
| RN | NATAL | 
| RO | PORTO VELHO | 
| RR | BOA VISTA | 
| RS | CANOAS | 
| RS | CAXIAS DO SUL | 
| RS | PELOTAS | 
| RS | PORTO ALEGRE | 
| RS | SANTA MARIA | 
| SC | BLUMENAU | 
| SC | FLORIANÓPOLIS | 
| SC | JOINVILLE | 
| SE | ARACAJU | 
| SP | BARUERI | 
| SP | BAURU | 
| SP | CAMPINAS | 
| SP | CARAPICUÍBA | 
| SP | DIADEMA | 
| SP | FRANCA | 
| SP | GUARUJÁ | 
| SP | GUARULHOS | 
| SP | ITAQUAQUECETUBA | 
| SP | JUNDIAÍ | 
| SP | LIMEIRA | 
| SP | MAUÁ | 
| SP | MOGI DAS CRUZES | 
| SP | OSASCO | 
| SP | PIRACICABA | 
| SP | RIBEIRÃO PRETO | 
| SP | SANTO ANDRÉ | 
| SP | SANTOS | 
| SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 
| SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 
| SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 
| SP | SÃO PAULO | 
| SP | SÃO VICENTE | 
| SP | SOROCABA | 
| SP | SUZANO | 
| SP | TAUBATE | 
| TO | PALMAS | 
Fonte: TSE
