SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Defesa Civil reconhece situação de emergência nos municípios de Guaratinga, Itamaraju, Itapebi, Belmonte e Jucuruçu

Portaria nº 61 de 09/01/2023 (VER AQUI) publicada no Diário Oficial da União de 11/01/2023, em decorrência de tempestade local, com chuvas intensas, reconhece situação de emergência em 40 municípios do Estado da Bahia, entre os quais estão incluídos Guaratinga, Itamaraju, Itapebi, Belmonte e Jucuruçu.
| N° | MUNICÍPIOS | 
| 01 | Aiquara | 
| 02 | Aracatu | 
| 03 | Arataca | 
| 04 | Aurelino Leal | 
| 05 | Barra da Estiva | 
| 06 | Barra do Rocha | 
| 07 | Belmonte | 
| 08 | Boa Nova | 
| 09 | Caetanos | 
| 10 | Canavieiras | 
| 11 | Contendas do Sincorá | 
| 12 | Guaratinga | 
| 13 | Ibipeba | 
| 14 | Ipiaú | 
| 15 | Itacaré | 
| 16 | Itagibá | 
| 17 | Itaju do Colônia | 
| 18 | Itamaraju | 
| 19 | Itanhém | 
| 20 | Itapebi | 
| 21 | Itaquara | 
| 22 | tarantim | 
| 23 | Itororó | 
| 24 | Ituaçu | 
| 25 | Jitaúna | 
| 26 | Jucuruçu | 
| 27 | Lafaiete Coutinho | 
| 28 | Maiquenique | 
| 29 | Manoel Vitorino | 
| 30 | Maracás | 
| 31 | Mascote | 
| 32 | Milagres | 
| 33 | Pau Brasil | 
| 34 | Piripá | 
| 35 | Planalto | 
| 36 | Poções | 
| 37 | Santa Luzia | 
| 38 | Tanhaçu | 
| 39 | Ubaitaba | 
| 40 | Ubatã | 
